Tổng hợp số lượng lao động xuất cảnh quý 4 năm 2023
Quý 4 năm 2023 khép lại với nhiều thành tựu đáng ghi nhận trong công tác đưa lao động Việt Nam ra nước ngoài làm việc. Danh sách lao động xuất cảnh trong giai đoạn này phản ánh sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường lao động quốc tế, đặc biệt tại các quốc gia trọng điểm như Nhật Bản, Hàn Quốc, và Đài Loan. Đồng thời, đây cũng là thời điểm các doanh nghiệp và người lao động nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu trước thềm năm mới. Bài viết này cập nhật danh sách lao động xuất cảnh trong quý 4/2023 tại MD Việt Nam
1. Danh sách lao động, thực tập sinh xuất cảnh tháng 10/2023
Tên | Ngày sinh | Quê | đơn hàng | Ngày Xuất Cảnh (*) |
Thời Hạn Hợp Đồng (*) |
Trần Thị Thêu | 26/01/1987 | Nam Định | Nông nghiệp | 03/10/2023 | 2 năm |
Nguyễn Văn Đạo | 23/03/1997 | Nam Định | Chế biến thực phẩm | 17/10/2023 | 5 năm |
Chu Đình Sơn | 05/02/1998 | Nghệ An | Chế biến thực phẩm | 17/10/2023 | 5 năm |
Trần Phú Tiến | 15/02/2004 | Quảng Nam | Sơn | 17/10/2023 | 3 năm |
Văn Công Vũ Trường Quang | 15/04/1995 | Quảng Nam | GCKL | 17/10/2023 | 3 năm |
Ngô Triệu Di | 23/10/1997 | Quảng Ngãi | Sơn | 17/10/2023 | 3 năm |
Nguyễn Thanh Nam | 11/03/2002 | Chí Minh | GCKL | 17/10/2023 | 3 năm |
Lò Văn Vượng | 12/10/2004 | Thanh Hóa | Nông nghiệp | 23/10/2023 | 3 năm |
Vi Văn Chung | 17/08/2002 | Nghệ An | Nông Nghiệp | 23/10/2023 | 3 năm |
Phạm Thu Thủy | 24/12/2004 | Đồng Nai | NÔNG NGHIỆP | 23/10/2023 | 3 năm |
Cao Thị Ánh | 16/12/1996 | Hà Nội | PL Hàng Hóa | 24/10/2023 | 1 năm |
Nguyễn Thị Thành | 10/10/1997 | Hà Nội | PL Hàng Hóa | 24/10/2023 | 1 năm |
Trần Thị Thư Thương | 22/11/2004 | Tuyên Quang | PL Hàng Hóa | 24/10/2023 | 1 năm |
Ma Duy Hiếu | 31/12/2004 | Tuyên Quang | PL Hàng Hóa | 24/10/2023 | 1 năm |
Hoàng Thị Hằng | 24/08/2001 | Tuyên Quang | PL Hàng Hóa | 24/10/2023 | 1 năm |
Lò Thị Hạnh | 20/06/2004 | Điện Biên | PL Hàng Hóa | 24/10/2023 | 1 năm |
Nông Thu Huyền | 26/11/2004 | Yên Bái | PL Hàng Hóa | 24/10/2023 | 1 năm |
Bùi Thanh Tâm | 09/06/2004 | Hoà Bình | PL Hàng Hóa | 24/10/2023 | 1 năm |
Nguyễn Mạnh Hùng | 25/08/2003 | Thái Nguyên | PL Hàng Hóa | 24/10/2023 | 1 năm |
Dương Thị Hằng | 12/02/1998 | Bắc Giang | PL Hàng Hóa | 24/10/2023 | 1 năm |
Nguyễn Khắc Toàn | 22/07/2003 | Bắc Giang | PL Hàng Hóa | 24/10/2023 | 1 năm |
Trần Nhật Linh | 25/11/2001 | Phú Thọ | PL Hàng Hóa | 24/10/2023 | 1 năm |
Nguyễn Mạnh Nhất | 06/11/2001 | Vĩnh Phúc | PL Hàng Hóa | 24/10/2023 | 1 năm |
Đặng Thiên Phú | 08/03/2002 | Vĩnh Phúc | PL Hàng Hóa | 24/10/2023 | 1 năm |
Nguyễn Bắc Ninh | 06/01/2005 | Bắc Ninh | PL Hàng Hóa | 24/10/2023 | 1 năm |
Lê Thị Chúc | 08/09/2002 | Hải Dương | PL Hàng Hóa | 24/10/2023 | 1 năm |
Đinh Thị Hường | 06/11/1998 | Hưng Yên | PL Hàng Hóa | 24/10/2023 | 1 năm |
Lê Ánh Phượng | 21/02/2000 | Thái Bình | PL Hàng Hóa | 24/10/2023 | 1 năm |
Đỗ Thị Hoa | 03/05/1997 | Ninh Bình | PL Hàng Hóa | 24/10/2023 | 1 năm |
Trần Hữu Khương | 01/02/2000 | Ninh Bình | PL Hàng Hóa | 24/10/2023 | 1 năm |
Trần Thị Thúy Nga | 01/10/2001 | Ninh Bình | PL Hàng Hóa | 24/10/2023 | 1 năm |
Lê Nhân Bình | 13/06/2001 | Thanh Hóa | PL Hàng Hóa | 24/10/2023 | 1 năm |
Vi Thị Trang | 26/05/2000 | Thanh Hóa | PL Hàng Hóa | 24/10/2023 | 1 năm |
Thiều Quang Linh | 30/09/2001 | Hà Tĩnh | PL Hàng Hóa | 24/10/2023 | 1 năm |
Trần Văn Thiên | 10/05/2001 | Hà Tĩnh | PL Hàng Hóa | 24/10/2023 | 1 năm |
Lữ Thị Tươi | 14/02/1998 | Hà Tĩnh | PL Hàng Hóa | 24/10/2023 | 1 năm |
Lê Thị Ngọc Ánh | 10/03/2001 | Quảng Bình | PL Hàng Hóa | 24/10/2023 | 1 năm |
Phạm Thị Kim Oanh | 01/04/2003 | Quảng Trị | PL Hàng Hóa | 24/10/2023 | 1 năm |
Nguyễn Thị Hiếu | 27/12/2003 | Quảng Trị | PL Hàng Hóa | 24/10/2023 | 1 năm |
Nguyễn Thị Hồng Hân | 07/06/1998 | Khánh Hòa | PL Hàng Hóa | 24/10/2023 | 1 năm |
Vi Văn Duy | 11/04/2005 | Đắk Lắk | PL Hàng Hóa | 24/10/2023 | 1 năm |
Nguyễn Hữu Sang | 29/09/2003 | Đắk Lắk | PL Hàng Hóa | 24/10/2023 | 1 năm |
Phạm Đức Sơn | 15/09/2001 | Đắk Nông | PL Hàng Hóa | 24/10/2023 | 1 năm |
Phan Tiêu Uyển Nhi | 10/08/2003 | Lâm Đồng | PL Hàng Hóa | 24/10/2023 | 1 năm |
Đỗ Ngọc Hậu | 15/02/2000 | Hà Nội | Giàn Giáo | 25/10/2023 | 3 năm |
Hoàng Trung Đức | 28/07/2002 | Hà Tĩnh | VSTN | 27/10/2023 | 3 năm |
Hà Phi Châu | 06/09/2002 | Sơn La | NÔNG NGHIỆP | 28/10/2023 | 3 năm |
Bùi Huy Hoàng | 05/04/2005 | Đồng Nai | NÔNG NGHIỆP | 28/10/2023 | 3 năm |
Huỳnh Nhật Tín | 21/02/2002 | Bình Định | XDTH | 30/10/2023 | 3 năm |
Nguyễn Văn Tài Em | 20/03/2004 | Đắk Lắk | XDTH | 30/10/2023 | 3 năm |
Nguyễn Đại Hùng | 19/02/2002 | Đắk Lắk | XDTH | 30/10/2023 | 3 năm |
2. Danh sách lao động, thực tập sinh xuất cảnh tháng 11/2023
Tên | Ngày sinh | Quê | đơn hàng | Ngày Xuất Cảnh (*) |
Thời Hạn Hợp Đồng (*) |
Nguyễn Văn Ánh | 05/09/1995 | Hà Tĩnh | XD Kim loại tấm | 01/11/2023 | 3 năm |
Hồ Văn Vinh | 05/08/1997 | Đồng Nai | XD Kim loại tấm | 01/11/2023 | 3 năm |
Trần Trọng Nghĩa | 18/03/1991 | Đồng Nai | XD Kim loại tấm | 01/11/2023 | 3 năm |
Phan Thị Huỳnh Như | 03/09/1997 | Đồng Tháp | XD Kim loại tấm | 05/11/2023 | 3 năm |
Chu Văn Tú | 18/09/1995 | Tuyên Quang | HÀN BÁN TỰ ĐỘNG | 06/11/2023 | 3 năm |
Cù Thanh Tú | 20/11/2004 | Nam Định | HÀN BÁN TỰ ĐỘNG | 06/11/2023 | 3 năm |
Nguyễn Đình Hiếu | 20/08/1998 | Nghệ An | HÀN BÁN TỰ ĐỘNG | 06/11/2023 | 3 năm |
Nông Thị Nhật Hiền | 25/02/2003 | Thái Nguyên | Phân phát hàng hóa | 07/11/2023 | 1 năm |
Trần Thị Nhàn | 02/10/2001 | Bắc Giang | Phân phát hàng hóa | 07/11/2023 | 1 năm |
Nguyễn Thị Vui | 21/03/2001 | Bắc Giang | Phân phát hàng hóa | 07/11/2023 | 1 năm |
Trần Thị Yến | 26/03/1997 | Phú Thọ | Phân phát hàng hóa | 07/11/2023 | 1 năm |
Trần Quang Huy | 09/11/2003 | Vĩnh Phúc | Phân phát hàng hóa | 07/11/2023 | 1 năm |
Đỗ Danh Huy | 15/10/2000 | Hải Phòng | Phân phát hàng hóa | 07/11/2023 | 1 năm |
Bùi Ngọc Việt | 21/02/2005 | Thái Bình | Phân phát hàng hóa | 07/11/2023 | 1 năm |
Hồ Thanh Hải | 06/03/2001 | Nghệ An | Phân phát hàng hóa | 07/11/2023 | 1 năm |
Lê Huy Tuấn | 25/06/2001 | Nghệ An | Phân phát hàng hóa | 07/11/2023 | 1 năm |
Hồ Trịnh Tài | 13/09/1997 | Nghệ An | Phân phát hàng hóa | 07/11/2023 | 1 năm |
Bùi Thị Thủy Tiên | 05/07/2002 | Hà Tĩnh | Phân phát hàng hóa | 07/11/2023 | 1 năm |
Lê Thị Thùy Linh | 12/10/2003 | Quảng Trị | Phân phát hàng hóa | 07/11/2023 | 1 năm |
Hoàng Thị Thùy Dương | 26/03/2004 | Đắk Lắk | Phân phát hàng hóa | 07/11/2023 | 1 năm |
Nguyễn Thị Diệu Linh | 25/12/2003 | Đắk Lắk | Phân phát hàng hóa | 07/11/2023 | 1 năm |
Lê Thị Lý | 02/09/2002 | Phú Thọ | Nông nghiệp | 09/11/2023 | 3 năm |
Thị Nhật | 01/01/2000 | Đắk Nông | Nông nghiệp | 09/11/2023 | 3 năm |
Vũ Thanh Tùng | 23/10/1994 | Quảng Ninh | Nông nghiệp | 24/11/2023 | 3 năm |
Hoàng Thị Trang | 17/04/1998 | Bắc Giang | Nông nghiệp | 24/11/2023 | 3 năm |
Lê Ngọc Đức Anh | 08/03/2001 | Vĩnh Phúc | Nông Nghiệp | 24/11/2023 | 3 năm |
Lê Văn Tuấn | 24/10/2002 | Quảng Trị | Nông Nghiệp | 24/11/2023 | 3 năm |
Phạm Thị Thùy Trâm | 02/02/2003 | Quảng Trị | Nông nghiệp | 24/11/2023 | 3 năm |
Phạm Thị Kiều Trinh | 22/09/2003 | Quảng Trị | Nông nghiệp | 24/11/2023 | 3 năm |
Nguyễn Thị Diệu Huyền | 20/12/2004 | Thiên Huế | Nông Nghiệp cà chua | 24/11/2023 | 3 năm |
Nguyễn Thị Thanh Mai | 25/11/2000 | Đắk Lắk | Nông nghiệp | 24/11/2023 | 3 năm |
Trần Đức Trường | 05/10/2001 | Đắk Lắk | Nông nghiệp | 24/11/2023 | 3 năm |
Nguyễn Bá Huy | 03/03/1992 | Thanh Hóa | Xây dựng | 27/11/2023 | 5 năm |
3. Danh sách lao động, thực tập sinh xuất cảnh tháng 12/2023
Tên | Ngày sinh | Quê | đơn hàng | Ngày Xuất Cảnh (*) |
Thời Hạn Hợp Đồng (*) |
Lê Thị Ngọc Ánh | 13/07/2005 | Thanh Hóa | PL Hàng Hóa | 07/12/2023 | 3 năm |
Trương Thị Nhi | 12/04/2005 | Thanh Hóa | NÔNG NGHIỆP | 07/12/2023 | 3 năm |
Trần Thị Bảo Châu | 07/05/2005 | Bến Tre | NÔNG NGHIỆP | 07/12/2023 | 3 năm |
Ai Rông | 24/07/2000 | Đắk Lắk | Giàn Giáo | 15/12/2023 | 3 năm |
Ai Hữu | 02/03/2005 | Đắk Lắk | Giàn Giáo | 15/12/2023 | 3 năm |
Lê Văn Cần | 30/03/2004 | Thiên Huế | HÀN BÁN TỰ ĐỘNG | 18/12/2023 | 3 năm |
Võ Lê Minh Toàn | 30/12/1997 | Quảng Nam | HÀN BÁN TỰ ĐỘNG | 18/12/2023 | 3 năm |
Trần Thị Yến Nhi | 20/07/2004 | Thiên Huế | Nông Nghiệp | 19/12/2023 | 3 năm |
Trương Thị Bé Thi | 19/09/1997 | Đồng Tháp | Nông Nghiệp | 19/12/2023 | 3 năm |
Thẩm Văn Minh | 11/04/2002 | Đắk Lắk | Nông Nghiệp | 21/12/2023 | 3 năm |
Đỗ Anh Tuấn | 02/08/2002 | Đắk Lắk | Nông Nghiệp | 21/12/2023 | 3 năm |
Trương Công Hiệu | 17/06/1998 | Bắc Giang | LÁI MÁY | 26/12/2023 | 3 năm |
Ngô Tiểu Long | 14/08/1996 | Quảng Ngãi | LÁI MÁY | 26/12/2023 | 3 năm |
Y Ka Sim Bkrông | 04/02/2005 | Đắk Lắk | LÁI MÁY | 26/12/2023 | 3 năm |