Tổng hợp số lượng lao động xuất cảnh quý 3 năm 2023
Quý 3 năm 2023 đánh dấu những bước tiến quan trọng trong công tác đưa lao động Việt Nam ra nước ngoài làm việc, với số lượng lao động xuất cảnh đạt kết quả ấn tượng. Trong bối cảnh các thị trường quốc tế dần ổn định và mở rộng nhu cầu tuyển dụng, lực lượng lao động Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò trong các lĩnh vực như sản xuất công nghiệp, xây dựng và chăm sóc sức khỏe. Dưới đây là tổng hợp số lượng lao động xuất cảnh quý 3 năm 2023 tại MD Việt Nam
1. Danh sách lao động, thực tập sinh xuất cảnh tháng 7/2023
Tên | Ngày sinh | Quê | đơn hàng | Ngày Xuất Cảnh (*) |
Thời Hạn Hợp Đồng (*) |
Lục Phúc Linh | 10/11/1991 | Bắc Kạn | Xây dựng | 02/07/2023 | 3 năm |
Trần Văn Tùng | 10/11/1993 | Hà Tĩnh | Xây dựng | 02/07/2023 | 3 năm |
Vũ Minh Bá Tuấn | 19/01/1998 | Thanh Hóa | Phá dỡ | 03/07/2023 | 3 năm |
Lê Hiếu Nghĩa | 28/04/1990 | Quảng Bình | Phá dỡ | 03/07/2023 | 3 năm |
Nông Văn Thái | 29/01/1996 | Cao Bằng | Xây dựng | 09/07/2023 | 3 năm |
Lăng Văn Nguyễn | 25/06/1986 | Cao Bằng | Xây dựng | 09/07/2023 | 3 năm |
Hà Văn Thủy | 04/02/1987 | Yên Bái | Xây dựng | 09/07/2023 | 3 năm |
Mai Đường Hoàn | 15/07/1988 | Ninh Bình | XDTH | 09/07/2023 | 3 năm |
Bùi Văn Chính | 19/07/1990 | Thanh Hóa | XDTH | 09/07/2023 | 3 năm |
Nguyễn Cao Cảnh | 12/12/1988 | Quảng Nam | Xây dựng | 09/07/2023 | 3 năm |
Trần Văn Cường | 24/10/1985 | Cao Bằng | Đúc nhôm | 10/07/2023 | 3 năm |
Đinh Thị Kim | 01/09/1994 | Sơn La | VSTN | 10/07/2023 | 3 năm |
Trần Văn Khánh | 13/03/1994 | Bắc Giang | Đúc nhôm | 10/07/2023 | 3 năm |
Dương Công Quảng | 26/08/2001 | Hà Tĩnh | Đúc nhôm | 10/07/2023 | 3 năm |
Vũ Minh Chiến | 17/10/2002 | Hà Tĩnh | Đúc nhôm | 10/07/2023 | 3 năm |
Bùi Quốc Toàn | 15/11/2000 | Quảng Nam | Đúc nhôm | 10/07/2023 | 3 năm |
Bùi Thùy Linh | 27/08/2004 | Đắk Nông | Thực phẩm | 10/07/2023 | 3 năm |
Nguyễn Thị Quỳnh | 20/06/2001 | Hưng Yên | Nông nghiệp | 13/07/2023 | 3 năm |
Đinh Thị Như Quỳnh | 14/07/2002 | Thanh Hóa | Nông nghiệp | 13/07/2023 | 3 năm |
Phạm Thị Hồng | 26/03/1990 | Thanh Hóa | Nông nghiệp AP | 13/07/2023 | 3 năm |
Triệu Thùy Dung | 21/01/2004 | Thanh Hóa | Nông nghiệp | 13/07/2023 | 3 năm |
Nguyễn Đình Bắc | 22/05/1998 | Hà Tĩnh | Nông nghiệp | 13/07/2023 | 3 năm |
Nguyễn Thúy Quỳnh Anh | 17/04/1998 | Quảng Nam | Nông nghiệp AP | 13/07/2023 | 3 năm |
Kpă Phi La | 23/11/1993 | Gia Lai | #N/A | 13/07/2023 | 3 năm |
Siu Lan | 03/02/1994 | Gia Lai | Nông nghiệp AP | 13/07/2023 | 3 năm |
H'kim Nhung Hmok | 27/08/2000 | Đắk Lắk | Nông nghiệp AP | 13/07/2023 | 3 năm |
Nguyễn Phước Trường Giang | 12/09/2003 | Tây Ninh | Nông nghiệp | 13/07/2023 | 3 năm |
Ngô Thị Bích Hạnh | 16/02/2000 | Đồng Tháp | #N/A | 13/07/2023 | 3 năm |
Nguyễn Trung Nam | 07/04/2001 | Cao Bằng | Bảo dưỡng Ô tô | 17/07/2023 | 3 năm |
Lục Văn Duẩn | 03/02/1999 | Cao Bằng | BẢO DƯỠNG Ô TÔ | 17/07/2023 | 3 năm |
Lê Văn Đông | 21/09/1999 | Quảng Bình | #N/A | 17/07/2023 | 3 năm |
Thái Văn Nhật | 15/08/2004 | Nghệ An | Sơn Xây dựng | 18/07/2023 | 3 năm |
Huỳnh Anh Vũ | 05/07/1991 | Đà Nẵng | Xây dựng | 18/07/2023 | 3 năm |
Đỗ Minh Vương | 21/12/1991 | Bình Định | LÁY MÁY | 18/07/2023 | 3 năm |
Mai Xuân Tiến | 02/01/2001 | Đắk Nông | Sơn Xây dựng | 18/07/2023 | 3 năm |
Nhữ Đình Bách | 03/04/2004 | Hải Dương | GCKL | 21/07/2023 | 3 năm |
Hoàng Văn Hào | 20/12/2004 | Hải Dương | GCKL | 21/07/2023 | 3 năm |
Lê Bá Tiềm | 01/08/1989 | Thanh Hóa | Giàn Giáo | 21/07/2023 | 3 năm |
Hoàng Văn Linh | 05/04/1997 | Quảng Bình | Giàn Giáo | 21/07/2023 | 3 năm |
Hồ Ngọc Phong | 16/11/1998 | Quảng Trị | GCKL | 21/07/2023 | 3 năm |
Nguyễn Gia Huy | 28/07/2002 | Đà Nẵng | Giàn Giáo | 21/07/2023 | 3 năm |
Trịnh Nguyễn Minh Triệu | 04/05/2002 | Quảng Ngãi | Giàn Giáo | 21/07/2023 | 3 năm |
Lương Văn Lộc | 02/11/1998 | Gia Lai | Hàn | 21/07/2023 | 3 năm |
Nguyễn Văn Tiến | 20/08/1997 | Đắk Lắk | Giàn Giáo | 21/07/2023 | 3 năm |
Nguyễn Văn Hiếu | 28/02/1999 | Đắk Lắk | XÂY TRÁT | 21/07/2023 | 3 năm |
Trương Thị Mỹ Chi | 13/07/1991 | Tiền Giang | Nông nghiệp | 21/07/2023 | 3 năm |
Trương Quang Linh | 01/05/2000 | Thái Nguyên | VSTN | 24/07/2023 | 3 năm |
Hồ Sỹ Sơn | 29/09/1999 | Nghệ An | VSTN | 24/07/2023 | 3 năm |
Lê Quang Lưu | 18/08/1995 | Quảng Nam | VSTN | 24/07/2023 | 3 năm |
Kpuih H'nguyết | 05/03/2001 | Gia Lai | VSTN | 24/07/2023 | 3 năm |
Nguyễn Thành Đạt | 10/08/2003 | Đắk Lắk | XD Kim loại tấm | 24/07/2023 | 3 năm |
Phạm Thảo Trinh | 15/07/2003 | Bình Dương | VSTN | 24/07/2023 | 3 năm |
Đào Việt Dũng | 13/02/1995 | Thái Nguyên | XÂY DỰNG | 27/07/2023 | 3 năm |
Nguyễn Thị Thu Huyền | 24/09/2003 | Thanh Hóa | CBTP_Thị Gà | 27/07/2023 | 3 năm |
Trịnh Thị Thảo | 06/08/2004 | Thanh Hóa | CBTP_Thị Gà | 27/07/2023 | 3 năm |
Trương Đình Tài | 12/11/2003 | Nghệ An | Cao Bằng Thịt gà | 27/07/2023 | 3 năm |
Dương Thị Hiếu | 10/06/1991 | Quảng Trị | CBTP_Thị Gà | 27/07/2023 | 3 năm |
Nguyễn Thị Thúy My | 13/09/1995 | Thiên Huế | CBTP_Thị Gà | 27/07/2023 | 3 năm |
Phan Tiến Đạt | 08/09/2004 | Thiên Huế | NÔNG NGHIỆP | 27/07/2023 | 3 năm |
Hồ Thị Thanh Ngân | 31/10/2002 | Quảng Ngãi | CBTP_Thị Gà | 27/07/2023 | 3 năm |
Nguyễn Văn Hiến | 05/08/2000 | Phú Yên | XÂY DỰNG | 27/07/2023 | 3 năm |
Lê Viết Sơn | 01/01/2004 | Gia Lai | CBTP_Thị Gà | 27/07/2023 | 3 năm |
Trần Ngọc Bảo | 23/09/2003 | Bình Định | VSTN | 31/07/2023 | 3 năm |
2. Danh sách lao động, thực tập sinh xuất cảnh tháng 8/2023
Tên | Ngày sinh | Quê | đơn hàng | Ngày Xuất Cảnh (*) |
Thời Hạn Hợp Đồng (*) |
Cầm Bá Kỳ | 05/03/1986 | Thanh Hóa | XDTH | 02/08/2023 | 3 năm |
Thái Doãn Bảo | 24/04/2001 | Nghệ An | #N/A | 02/08/2023 | 3 năm |
Huỳnh Ngọc Sơn | 02/02/1986 | Gia Lai | Xây Dựng | 02/08/2023 | 3 năm |
Nguyễn Đức Huy | 26/09/2003 | Đồng Nai | THI CÔNG LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG | 02/08/2023 | 3 năm |
Nguyễn Thị Xuân | 21/10/1987 | Hà Nội | Nông nghiệp | 03/08/2023 | 3 năm |
Mai Thanh Hằng | 09/02/1996 | Ninh Bình | #N/A | 03/08/2023 | 3 năm |
Phan Văn Bản | 31/10/2002 | Hà Tĩnh | XÂY DỰNG | 03/08/2023 | 3 năm |
Huỳnh Như | 05/04/2000 | Chí Minh | Nông nghiệp | 03/08/2023 | 3 năm |
Nguyễn Văn Thắng | 11/09/2000 | Hải Phòng | LÁI MÁY XÂY DỰNG | 10/08/2023 | 3 năm |
Lò Văn Anh | 10/10/1992 | Nghệ An | #N/A | 10/08/2023 | 3 năm |
Nguyễn Văn Tuyển | 02/05/2002 | Thanh Hóa | #N/A | 14/08/2023 | 3 năm |
Đào Xuân Quang | 27/05/1994 | Thanh Hóa | Xây dựng | 14/08/2023 | 3 năm |
Cầm Bá Hòa | 21/02/2004 | Thanh Hóa | NÔNG NGHIỆP | 14/08/2023 | 3 năm |
Nguyễn Văn Dũng | 15/02/2000 | Thanh Hóa | Buộc thép | 14/08/2023 | 3 năm |
Thái Văn Quân | 23/05/2004 | Nghệ An | #N/A | 14/08/2023 | 3 năm |
Võ Văn Mạnh | 24/09/2000 | Đà Nẵng | #N/A | 14/08/2023 | 3 năm |
Đặng Thị Viện | 16/09/1993 | Tuyên Quang | #N/A | 15/08/2023 | 3 năm |
Lê Thị Như Huệ | 29/01/1991 | Quảng Ngãi | #N/A | 15/08/2023 | 3 năm |
Võ Văn Hùng | 15/07/1990 | Hải Dương | Hàn | 16/08/2023 | 2 năm |
Lê Thị Thoa | 11/04/1998 | Thanh Hóa | Nông nghiệp | 16/08/2023 | 3 năm |
Trịnh Thị Phương | 19/11/1997 | Thanh Hóa | Nông Nghiệp | 16/08/2023 | 3 năm |
Mai Văn Hưng | 17/05/2001 | Thanh Hóa | Nông nghiệp | 16/08/2023 | 3 năm |
Bàn Thị Thư | 02/05/1984 | Thanh Hóa | CBTP | 16/08/2023 | 1 năm |
Nguyễn Văn Giang | 06/10/1997 | Nghệ An | Hàn | 16/08/2023 | 2 năm |
Trương Văn Thành | 23/05/2000 | Đắk Nông | Nông Nghiệp | 16/08/2023 | 3 năm |
Trần Thị Ngọc Cẩm | 24/04/1993 | Bến Tre | Nông nghiệp | 16/08/2023 | 3 năm |
Nguyễn Thị Thảo Vy | 03/08/2000 | Vĩnh Long | Nông Nghiệp | 16/08/2023 | 3 năm |
Lương Huỳnh Đức | 20/01/2002 | Đắk Lắk | XÂY TRÁT | 18/08/2023 | 3 năm |
Trần Viết Hải | 11/06/1991 | Hà Tĩnh | Xây dựng Lát gạch | 28/08/2023 | 3 năm |
Trương Quang Triều | 11/07/1991 | Hà Tĩnh | Xây dựng Lát gạch | 28/08/2023 | 3 năm |
Cao Thanh Phương | 02/02/1985 | Nghệ An | Điều dưỡng | 29/08/2023 | 5 năm |
Nguyễn Thành Đạt | 26/09/2002 | Bình Thuận | XD Kim loại tấm | 29/08/2023 | 3 năm |
Nguyễn Tư Thủy | 30/12/1999 | Nghệ An | Đường ống | 31/08/2023 | 3 năm |
Đặng Nguyễn Hoàng Luyến | 14/08/2004 | Quảng Nam | Đường ống | 31/08/2023 | 3 năm |
3. Danh sách lao động, thực tập sinh xuất cảnh tháng 9/2023
Tên | Ngày sinh | Quê | đơn hàng | Ngày Xuất Cảnh (*) |
Thời Hạn Hợp Đồng (*) |
Lê Huy Du | 16/03/2002 | Thái Nguyên | Hàn | 02/09/2023 | 3 năm |
Trần Văn Định | 10/10/1998 | Đồng Nai | Hàn | 04/09/2023 | 3 năm |
Quách Đức Ninh | 09/06/2001 | Hà Nội | CBTP | 06/09/2023 | 3 năm |
Chu Thị Thương | 03/09/1996 | Thái Bình | CBTP | 06/09/2023 | 3 năm |
Cù Đức Đạt | 11/07/2003 | Nam Định | CBTP | 06/09/2023 | 3 năm |
Nguyễn Thị Linh | 17/11/2001 | Thanh Hóa | CBTP | 06/09/2023 | 3 năm |
Hoàng Văn Toàn | 06/05/2001 | Nghệ An | XD KL Tấm | 06/09/2023 | 3 năm |
Vi Văn Quyết | 28/09/2002 | Nghệ An | Sơn KL | 06/09/2023 | 3 năm |
Nguyễn Văn Sơn | 01/01/1998 | Hà Tĩnh | XD KL Tấm | 06/09/2023 | 3 năm |
Nguyễn Viết Hoàng | 04/09/2003 | Quảng Bình | CBTP | 06/09/2023 | 3 năm |
Hoàng Thị Nhật Thúy | 22/08/1994 | Quảng Trị | CBTP | 06/09/2023 | 3 năm |
Trần Đình An | 02/10/1995 | Bình Định | Sơn KL | 06/09/2023 | 3 năm |
Nguyễn Trung Kiên | 20/12/2001 | Đắk Lắk | XD kim loại tấm | 06/09/2023 | 3 năm |
Vũ Duy Hưng | 23/08/2003 | Đồng Nai | XD KL Tấm | 06/09/2023 | 3 năm |
Nguyễn Đông Phương | 19/09/2004 | Bến Tre | XD kim loại tấm | 06/09/2023 | 3 năm |
Đào Văn Toàn | 01/05/1994 | Thanh Hóa | Giàn giáo | 07/09/2023 | 3 năm |
Lương Văn Vư | 06/02/1993 | Nghệ An | Xây trát | 11/09/2023 | 3 năm |
Dương Phi | 14/05/2004 | Thiên Huế | Xây trát | 11/09/2023 | 3 năm |
Đỗ Thanh Tấn | 01/06/2002 | Gia Lai | Xây trát | 11/09/2023 | 3 năm |
Phùng Duy Thành | 24/02/1995 | Quảng Ngãi | GCCK | 12/09/2023 | 3 năm |
Trần Công Phúc | 03/07/2002 | Đắk Lắk | GCCK | 12/09/2023 | 3 năm |
Lê Văn Hiếu | 06/11/1996 | Quảng Bình | XD kim loại tấm | 13/09/2023 | 3 năm |
Phạm Thế Phương | 08/07/1992 | Hà Nội | Xây dựng | 15/09/2023 | 3 năm |
Vũ Văn Niên | 10/10/1989 | Thanh Hóa | Xây dựng | 15/09/2023 | 3 năm |
Trần Văn Tư | 19/07/1987 | Thanh Hóa | Giàn Giáo | 15/09/2023 | 3 năm |
Cầm Bá Thủy | 18/12/1989 | Thanh Hóa | Xây dựng | 15/09/2023 | 3 năm |
Phạm Văn Ngọ | 30/09/2002 | Nghệ An | Sơn OT | 15/09/2023 | 3 năm |
Diệp Phi Hoàng | 21/02/2003 | Quảng Bình | Phay Cơ khí | 15/09/2023 | 3 năm |
Nguyễn Duy Tùng | 24/07/1999 | Quảng Nam | Sơn OT | 15/09/2023 | 3 năm |
Pịt Văn Dương | 08/03/2003 | Nghệ An | Nông nghiệp | 19/09/2023 | 3 năm |
Lê Thị Trà My | 18/07/2004 | Nghệ An | Nông Nghiệp | 19/09/2023 | 3 năm |
Võ Hương Giang | 20/01/2003 | Hà Tĩnh | CBTP | 19/09/2023 | 3 năm |
Đào Xuân Nhân | 21/05/2004 | Quảng Trị | Nông nghiệp | 19/09/2023 | 3 năm |
Nguyễn Ngọc Gia Hân | 23/11/2000 | Đồng Nai | CBTP | 19/09/2023 | 3 năm |
Nguyễn Đức Mạnh | 28/03/1999 | Quảng Bình | Hoàn thiện nội thất | 21/09/2023 | 3 năm |
Đặng Minh Tấn | 12/07/2001 | Quảng Trị | HTNT | 21/09/2023 | 3 năm |
Hoàng Văn Thái | 10/11/1992 | Quảng Bình | Cách nhiệt | 25/09/2023 | 5 năm |
Bùi Văn Tiến | 24/02/1993 | Phú Thọ | Xây dựng giàn giáo | 27/09/2023 | 3 năm |
Trần Hữu Lương | 05/09/1998 | Hà Tĩnh | Xây dựng giàn giáo | 27/09/2023 | 3 năm |
Nguyễn Văn Tùng | 23/10/1993 | Bình Thuận | Xây dựng giàn giáo | 27/09/2023 | 3 năm |