Tổng hợp số lượng lao động xuất cảnh quý 2 năm 2023
Quý 2 năm 2023 ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực trong hoạt động đưa lao động Việt Nam ra nước ngoài làm việc. Với sự phục hồi mạnh mẽ của các thị trường lao động quốc tế sau đại dịch, số lượng lao động xuất cảnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định. Trong đó, các thị trường trọng điểm như Nhật Bản, Hàn Quốc, và Đài Loan vẫn giữ vai trò chủ đạo, thu hút hàng ngàn lao động thuộc nhiều ngành nghề khác nhau. Dưới đây là danh sách thực tập sinh xuất cảnh trong quý 2 năm 2023 tại MD Việt Nam
1. Danh sách lao động, thực tập sinh xuất cảnh tháng 4/2023
Tên | Ngày sinh | Quê | đơn hàng | Ngày Xuất Cảnh (*) | Thời Hạn Hợp Đồng (*) |
Đào Thị Hiền | 11/04/1998 | Thanh Hóa | Nông nghiệp | 01/04/2023 | 3 năm |
Lê Ánh Nguyệt | 04/08/2003 | Thanh Hóa | Nông nghiệp | 01/04/2023 | 3 năm |
Nguyễn Hữu Sơn | 24/12/2002 | Nghệ An | Nông nghiệp | 01/04/2023 | 3 năm |
Trương Anh Tú | 16/12/1986 | Bắc Kạn | HÀN KẾT CẤU | 03/04/2023 | 3 năm |
Nguyễn Văn Thịnh | 23/12/2003 | Thanh Hóa | Hàn | 03/04/2023 | 3 năm |
Hoàng Ngọc Anh | 22/11/1999 | Thanh Hóa | Hàn | 03/04/2023 | 3 năm |
Nguyễn Thị Huyền | 12/05/1992 | Nghệ An | Nông nghiệp AP | 03/04/2023 | 3 năm |
Nguyễn Thế Hưng | 10/10/1997 | Hà Tĩnh | Nông nghiệp | 03/04/2023 | 3 năm |
Phan Văn Toàn | 21/09/1993 | Hà Tĩnh | Hàn AP | 03/04/2023 | 3 năm |
Lương Mạnh Tuyền | 02/02/2003 | Quảng Bình | GCCK | 03/04/2023 | 3 năm |
Ngô Tạ Thuận | 01/07/2000 | Thiên Huế | Hàn | 03/04/2023 | 3 năm |
Võ Văn Phát | 29/11/2002 | Quảng Ngãi | Hàn | 03/04/2023 | 3 năm |
Trần Văn Tài | 24/02/2004 | Bình Thuận | GCCK | 03/04/2023 | 3 năm |
Phạm Ngọc Phước | 12/05/2001 | Gia Lai | HÀN KẾT CẤU AP | 03/04/2023 | 3 năm |
Bùi Văn Quang | 08/12/2003 | Gia Lai | HÀN KẾT CẤU AP | 03/04/2023 | 3 năm |
Trần Hoài Thư | 02/01/1998 | Chí Minh | Nông nghiệp AP | 03/04/2023 | 3 năm |
Đặng Thanh Viễn | 27/08/2001 | Trà Vinh | UỐN KL NỘI NGOẠI THẤT | 03/04/2023 | 3 năm |
Huỳnh Phương Thảo | 24/09/1999 | Trà Vinh | Nông nghiệp AP | 03/04/2023 | 3 năm |
Huỳnh Văn Hào | 10/02/2000 | An Giang | UỐN KL NỘI NGOẠI THẤT | 03/04/2023 | 3 năm |
Khuất Văn Quyên | 12/10/2000 | Hà Nội | GCCK | 04/04/2023 | 3 năm |
Đào Trọng Tuyển | 28/08/2003 | Phú Thọ | CBTP Bánh Mỳ | 04/04/2023 | 3 năm |
Lê Văn Thanh | 24/01/2000 | Vĩnh Phúc | CBTP Bánh Mỳ | 04/04/2023 | 3 năm |
Lê Công Tuấn Anh | 15/09/1998 | Hải Dương | GCCK | 04/04/2023 | 3 năm |
Mai Văn Tuân | 15/03/2003 | Nam Định | CBTP Bánh Mỳ | 04/04/2023 | 3 năm |
Nguyễn Quang Trung | 12/11/2002 | Nghệ An | CBTP Bánh Mỳ | 04/04/2023 | 3 năm |
Trần Văn Xuyên | 17/06/2002 | An Giang | Sản xuất gỗ | 05/04/2023 | 1 năm |
Nguyễn Thị Thái | 03/09/1989 | Bắc Ninh | Sơn Xây dựng | 07/04/2023 | 3 năm |
Phan Thị Huyền | 27/03/1999 | Nghệ An | Sơn Xây dựng | 07/04/2023 | 3 năm |
Nguyễn Văn Trí | 25/05/1997 | Nghệ An | Sơn Xây dựng | 08/04/2023 | 3 năm |
Triệu Thị Quy | 08/11/2000 | Lạng Sơn | VSTN | 10/04/2023 | 3 năm |
Lê Ngọc Minh | 16/09/1999 | Phú Thọ | XDTH | 10/04/2023 | 3 năm |
Trần Ngọc Khánh Chi | 02/08/2001 | Thái Bình | VSTN | 10/04/2023 | 3 năm |
Nguyễn Tuấn Thành | 03/12/2000 | Thanh Hóa | XDTH | 10/04/2023 | 3 năm |
Hà Châu Kiệt | 06/08/2004 | Thanh Hóa | VSTN | 26/04/2023 | 3 năm |
Nguyễn Văn Tuyển | 10/02/2001 | Gia Lai | VSTN | 26/04/2023 | 3 năm |
2. Danh sách lao động, thực tập sinh xuất cảnh tháng 5/2023
Tên | Ngày sinh | Quê | đơn hàng | Ngày Xuất Cảnh (*) | Thời Hạn Hợp Đồng (*) |
Vũ Gia Huy | 01/06/1995 | Cao Bằng | Dập kim loại | 09/05/2023 | 3 năm |
Mai Phương Linh | 22/10/2003 | Hải Phòng | THỦY SẢN | 13/05/2023 | 3 năm |
Nguyễn Thị Dung | 20/08/1996 | Thanh Hóa | CBTP | 13/05/2023 | 3 năm |
Lương Thị Dung | 25/10/1995 | Thanh Hóa | NÔNG NGHIỆP | 13/05/2023 | 3 năm |
Trần Thị Trang | 15/05/2004 | Hà Tĩnh | Thủy sản | 13/05/2023 | 3 năm |
Nguyễn Thị Bích | 10/11/1994 | Đắk Lắk | THỦY SẢN | 13/05/2023 | 3 năm |
Huỳnh Thị Hiền | 15/08/1998 | Đồng Nai | GCCK | 13/05/2023 | 3 năm |
Ngôn Văn Triều | 04/07/1987 | Cao Bằng | GCCK | 14/05/2023 | 3 năm |
Bùi Văn Ốc | 18/08/1986 | Hà Tĩnh | GCCK | 14/05/2023 | 3 năm |
Khương Đình Tài | 19/09/2000 | Thanh Hóa | Nông nghiệp | 17/05/2023 | 3 năm |
Nguyễn Thị Hoài | 18/06/1990 | Nghệ An | Nông nghiệp | 17/05/2023 | 3 năm |
Trần Thị Thùy Linh | 15/08/1999 | Nghệ An | Nông nghiệp | 17/05/2023 | 3 năm |
Lê Thị Bích Thủy | 02/09/1990 | Vũng Tàu | Nông nghiệp | 17/05/2023 | 3 năm |
Lê Xuân Quyền | 08/10/1999 | Thanh Hóa | Xây trát | 22/05/2023 | 3 năm |
Vi Văn Chung | 08/02/2002 | Thanh Hóa | Nông Nghiệp | 22/05/2023 | 3 năm |
Lê Hữn Nhật | 18/07/2000 | Bình Định | #N/A | 22/05/2023 | 3 năm |
Trần Thị Kiều | 13/12/1984 | Thiên Huế | May | 27/05/2023 | 3 năm |
Nguyễn Thị Vinh | 05/08/1983 | Gia Lai | May | 27/05/2023 | 3 năm |
Nguyễn Viết Trung | 21/08/1990 | Hưng Yên | Xây dựng | 29/05/2023 | 3 năm |
Lê Duy Anh | 05/08/1983 | Thanh Hóa | NHÔM KÍNH | 29/05/2023 | 3 năm |
Hà Quang Sang | 16/08/1994 | Nghệ An | Nông nghiệp | 29/05/2023 | 3 năm |
Nguyễn Văn Toàn | 20/05/1998 | Nghệ An | Xây Dựng | 29/05/2023 | 3 năm |
Nguyễn Văn Chung | 09/05/1998 | Nghệ An | Xây Dựng | 29/05/2023 | 3 năm |
Lô Pa Vin | 28/05/1999 | Nghệ An | Nông nghiệp | 29/05/2023 | 3 năm |
Đoàn Xuân Phương | 13/05/1996 | Hà Tĩnh | GCCK | 29/05/2023 | 3 năm |
Nguyễn Thanh Long | 04/10/1993 | Trà Vinh | GCCK | 31/05/2023 | 3 năm |
3. Danh sách lao động, thực tập sinh xuất cảnh tháng 6/2023
Tên | Ngày sinh | Quê | đơn hàng | Ngày Xuất Cảnh (*) | Thời Hạn Hợp Đồng (*) |
Lê Anh Quân | 07/07/2004 | Hà Nội | Xây dựng | 19/06/2023 | 3 năm |
Ngọc Tiến Anh | 12/03/1993 | Thái Nguyên | Xây dựng | 19/06/2023 | 3 năm |
Lục Văn Bắc | 15/03/2002 | Thái Nguyên | Xây dựng | 19/06/2023 | 3 năm |
Nguyễn Duy Thùy | 11/03/1997 | Hải Dương | Xây dựng | 19/06/2023 | 3 năm |
Tống Thái Ba | 16/05/1990 | Thanh Hóa | Xây dựng | 19/06/2023 | 3 năm |
Phạm Lập | 28/06/1999 | Quảng Trị | Xây dựng | 19/06/2023 | 3 năm |
Nguyễn Văn Quý | 12/03/1993 | Quảng Trị | Xây dựng | 19/06/2023 | 3 năm |
Nguyễn Minh Nhật | 08/04/2002 | Đồng Nai | GCKL | 19/06/2023 | 3 năm |
Lầu Thanh Tuấn | 13/06/1996 | Đồng Nai | GCKL | 19/06/2023 | 3 năm |
Nguyễn Duy Khiêm | 12/12/1994 | Bến Tre | GCKL | 19/06/2023 | 3 năm |
Bàn Mùi Dết | 07/11/1998 | Cao Bằng | Nông nghiệp | 20/06/2023 | 3 năm |
Hoàng Thị Mai | 09/09/1998 | Thanh Hóa | CBTP | 20/06/2023 | 3 năm |
Lê Thị Mai | 26/04/2002 | Thanh Hóa | Nông nghiệp | 20/06/2023 | 3 năm |
Nguyễn Thị Lan | 25/06/2002 | Nghệ An | CBTP | 20/06/2023 | 1 năm |
Nguyễn Văn Mạnh | 09/09/2001 | Hà Tĩnh | Nông nghiệp | 20/06/2023 | 3 năm |
Nguyễn Thị Diễm | 01/02/2003 | Thiên Huế | Nông nghiệp | 20/06/2023 | 3 năm |
Võ Thị Ngọc Diệp | 11/03/2004 | Quảng Nam | Nông nghiệp | 20/06/2023 | 3 năm |
H Buly Bkrông | 23/10/1992 | Đắk Lắk | Nông nghiệp | 20/06/2023 | 3 năm |
Lê Thị Hoàng Yến | 26/10/1989 | Hoà Bình | VSTN | 28/06/2023 | 3 năm |
Trần Hải Yến | 22/12/1998 | Hưng Yên | Nông nghiệp | 28/06/2023 | 3 năm |
Lê Thị Thanh | 20/09/2002 | Hà Tĩnh | VSTN | 28/06/2023 | 3 năm |
Phạm Thị Ngọc Nhi | 05/04/2004 | Hà Tĩnh | Nông nghiệp | 28/06/2023 | 3 năm |