CẬP NHẬT DANH SÁCH THỰC TẬP SINH XUẤT CẢNH QUÝ III NĂM 2025
Bước sang quý III năm 2025 (từ tháng 7 đến tháng 9), Công ty CP Phát triển Nguồn nhân lực MD Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực trong hoạt động phái cử lao động sang Nhật Bản. Với sự nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ, giáo viên và học viên, công ty đã tổ chức xuất cảnh thành công cho gần 100 thực tập sinh tới làm việc tại nhiều tỉnh, thành của Nhật Bản, góp phần nâng cao uy tín và khẳng định thương hiệu MD Việt Nam trên thị trường quốc tế.

1.Thống kê xuất cảnh tháng 7/2025
| HỌ VÀ TÊN | ĐƠN HÀNG | THỜI HẠN | |
| 1 | TRƯƠNG VIẾT VỸ(16/06/1998-Đắk Lắk) | Nông nghiệp | 3 năm |
| 2 | Nguyễn Thị Hòa(23/05/1991-Nghệ An ) | MAY | 2 NĂM |
| 3 | Võ Thị Thu(19/06/1987-DAKLAK) | MAY | 2 NĂM |
| 4 | KIỀU VĂN HÀ (30/12/1996-THANH HÓA ) | XD | 3 NĂM |
| 5 | MAI VĂN PHONG (08/02/1986-THÁI NGUYÊN ) | XD | 3 NĂM |
| 6 | NGÔ HOÀNG PHÚC (01/10/2006-QUẢNG BÌNH ) | XD | 3 NĂM |
| 7 | Mai Thị Phương(18/10/1997-Thái Bình) | MAY | 2 NĂM |
| 8 | Pham Thị Phương Anh (31/05/1993-Nghệ An ) | MAY | 2 NĂM |
| 9 | NGUYỄN ĐỨC TUẤN (17/05/2003-BẮC GIANG ) | GCKL | 3 NĂM |
2.Thống kê xuất cảnh tháng 8/2025
| HỌ VÀ TÊN | ĐƠN HÀNG | THỜI HẠN | |
| 1 | Nguyễn Phước(10/02/1997-TT Huế) | MỘC NỘI THẤT | 3 NĂM |
| 2 | Phạm Quang Linh(09/08/2000-Thái Nguyên) | MỘC NỘI THẤT | 3 NĂM |
| 3 | THÁI THỊ YẾN(29/01/1999-NGHỆ AN) | Nông nghiệp | 3 năm |
| 4 | TRỊNH THỊ THUẤN(03/05/1999-THANH HÓA) | Nông nghiệp | 3 năm |
| 5 | Trần Hữu Đức(15/02/2002-Hà Tĩnh) | Lái Máy XD | 3 năm |
| 6 | Đào Thị Hồng Mai(30/12/2006-Phú Thọ ) | Nông nghiệp | 3 năm |
| 7 | Nguyễn Trường Cân(13/03/2007-Quảng Ngãi) | Nông nghiệp | 3 năm |
| 8 | Lê Thị Thu Hà(20/04/1992-Quảng Trị) | Nông nghiệp | 3 năm |
| 9 | Hà Thị Trang(07/01/1993-Hà Nội) | Nông nghiệp trồng cà chua | 3 năm |
| 10 | Cầm Thị Đảm(27/07/1997-Thanh Hóa) | Nông nghiệp trồng cà chua | 3 năm |
| 11 | Hồ Văn Hoành(25/05/2004-Quảng Trị) | Nông nghiệp trồng quýt | 3 năm |
| 12 | TRƯƠNG VĂN QUẢNG(01/06/2005-Nghệ An) | CBTP | 3 NĂM |
| 13 | ĐỖ VĂN ĐỨC(15/11/2004-Nam Định) | CBTP | 3 NĂM |
| 14 | Nguyễn Thùy Linh(21/07/2002-Thái Nguyên) | Điều dưỡng | 5 Năm |
| 15 | Lâm Thị Lý (21/06/1998-Phú Thọ) | Điều Dưỡng | 5 năm |
| 16 | Nguyễn Thành Hữu Thắng(02/10/1999-Hồ Chí Minh) | Điều Dưỡng | 5 năm |
| 17 | Hồ Văn Lợi(03/02/2005-Quảng Trị) | Nông nghiệp trồng cà chua | 3 năm |
| 18 | Võ Lê Huy(22/10/1995-Quảng Nam) | Nông nghiệp trồng cà chua | 3 năm |
3. Thống kê xuất cảnh tháng 9/2025
| HỌ VÀ TÊN | ĐƠN HÀNG | THỜI HẠN | |
| 1 | LÊ NHẬT TRƯỜNG(15/06/2006-Quảng Trị) | Cắt tỉa cây cảnh | 3 năm |
| 2 | LÊ VĂN TIẾN(07/02/2002-HUẾ) | Cắt tỉa cây cảnh | 3 năm |
| 3 | HOÀNG DUY HOÀ(10.10.1993-) | Cắt tỉa cây cảnh | 3 năm |
| 4 | ĐẶNG VĂN NAM(9.12.1994-) | Cắt tỉa cây cảnh | 3 năm |
| 5 | TRỊNH PHÚC ĐẠT(1.5.1993-) | Cắt tỉa cây cảnh | 3 năm |
| 6 | MAI THỊ HƯƠNG TRÀ(10.7.1993-HÀ TĨNH) | ĐÓNG GÓI NẤM | 5 năm |
| 7 | NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG(20.10.1992-HƯNG YÊN) | ĐÓNG GÓI NẤM | 5 năm |
| 8 | BÙI THẾ QUANG(22.1.1999-BẮC NINH) | ĐÓNG GÓI NẤM | 5 năm |
| 9 | NGUYỄN VĂN TRẦM(10.9.1996-BÌNH ĐỊNH) | ĐÓNG GÓI NẤM | 5 năm |
| 10 | Lương Thị Diện(10/01/2001-Nghệ An) | Chế biến thực phẩm | 3 năm |
| 11 | Nguyễn Thị Khánh Hòa(19/05/2002-Hà Tĩnh) | Chế biến thực phẩm | 3 năm |
| 12 | Vũ Thị Hà Anh(26/12/2002-Hải Dương) | Chế biến thực phẩm | 3 năm |
| 13 | Trương Quốc Bính(11/12/2006-Hà Tĩnh) | Chế biến thực phẩm | 3 năm |
| 14 | Nguyễn Hoài Nam(11/06/2006-Phú Thọ) | Chế biến thực phẩm | 3 năm |
| 15 | Thới Đình Công Lý(26/05/2003-Quảng Ngãi) | Chế biến thực phẩm | 3 năm |
| 16 | KHUẤT MINH ĐỨC (20/07/2004-HN) | ĐH SƠN | 3 NĂM |
| 17 | ÂU QUANG VŨ(12/02/1994-NGHỆ AN) | DD XÂY DỰNG TỔNG HỢP | 5 năm |
Chặng đường mới tại Nhật Bản đang mở ra trước mắt các bạn – những thực tập sinh đầy nghị lực và khát vọng. MD Việt Nam xin chúc mừng và gửi lời tri ân đến toàn thể các bạn cùng gia đình đã tin tưởng đồng hành cùng công ty. Thành công hôm nay là kết quả của sự nỗ lực không ngừng, tinh thần học hỏi và ý chí vượt khó của mỗi người. Chúng tôi tin rằng, các bạn sẽ trở thành đại diện tiêu biểu cho hình ảnh người lao động Việt Nam – chăm chỉ, trách nhiệm và cầu tiến, góp phần xây dựng cầu nối hợp tác bền vững giữa Việt Nam và Nhật Bản.